重庆工商大学普通本科专业设置情况一览表

 

重庆工商大学普通本科专业设置情况一览表(截止2014年10月)
序号 专业代码 专业名称 修业年限 学位授予门类 归属学院 设置时间 备注
1 020101 经济学 四年 经济学15.07% 经济学院 1994  
2 020102 经济统计学 四年 数学与统计学院 2013  
3 020201K 财政学 四年 财政金融学院 1995  
4 020202 税收学 四年 财政金融学院 2012  
5 020301K 金融学 四年 财政金融学院 1994  
6 020302 金融工程 四年 财政金融学院 2013  
7 020303 保险学 四年 财政金融学院 2004  
8 020304 投资学 四年 财政金融学院 2007  
9 020305T 金融数学 四年 数学与统计学院 2014  
10 020401 国际经济与贸易 四年 经济学院 1994  
11 020402 贸易经济 四年 经济学院 1993  
12 030101K 法学 四年 法学5.5% 法学院 1994  
13 030102T 知识产权 四年 法学院 2014  
14 030301 社会学 四年 社会与公共管理学院 2010  
15 030302 社会工作 四年 社会与公共管理学院 2001  
16 040201 体育教育 四年 教育学1.36% 体育学院 1996  
17 050101 汉语言文学 四年 文学10.39% 文学与新闻学院 1982  
18 050201 英语 四年 外语学院 1993  
19 050204 法语 四年 外语学院 2003  
20 050262 商务英语 四年 外语学院 2013  
21 050301 新闻学 四年 文学与新闻学院 2004  
22 050306T 网络与新媒体 四年 文学与新闻学院 2014  
23 050302 广播电视学 四年 文学与新闻学院 2001  
24 050303 广告学 四年 文学与新闻学院 2000  
25 070101 数学与应用数学 四年 理学9.59% 数学与统计学院 1994  
26 070102 信息与计算科学 四年 数学与统计学院 2003  
27 070202 应用物理学 四年 计算机科学与信息工程学院 2004  
28 070502 自然地理与资源环境 四年 旅游与国土资源学院 2013 未招生
29 070503 人文地理与城乡规划 四年 旅游与国土资源学院 2013  
30 071201 统计学 四年 数学与统计学院 1986  
31 071202 应用统计学 四年 数学与统计学院 2013  
32 070302 应用化学 四年 工学 23.29% 环境与生物工程学院 1983  
33 080202 机械设计制造及其自动化 四年 机械工程学院 1978  
34 080204 机械电子工程 四年 机械工程学院 2009  
35 080205 工业设计 四年 机械工程学院 2001 未招生
36 080208 汽车服务工程 四年 机械工程学院 2011  
37 080301 测控技术与仪器 四年 计算机科学与信息工程学院 1994  
38 080401 材料科学与工程 四年 环境与生物工程学院 2011  
39 080701 电子信息工程 四年 计算机科学与信息工程学院 1981  
40 080801 自动化 四年 计算机科学与信息工程学院 1978  
41 080802T 轨道交通信号与控制 四年 计算机科学与信息工程学院 2013 未招生
42 080901 计算机科学与技术 四年 计算机科学与信息工程学院 1997  
43 081301 化学工程与工艺 四年 环境与生物工程学院 1989  
44 081302 制药工程 四年 环境与生物工程学院 2011  
45 081702 包装工程 四年 机械工程学院 1985  
46 082502 环境工程 四年 环境与生物工程学院 2002  
47 082701 食品科学与工程 四年 环境与生物工程学院 2000  
48 083001 生物工程 四年 环境与生物工程学院 2002  
49 120102 信息管理与信息系统 四年 管理学23.29% 管理学院 2001  
50 120103 工程管理 四年 管理学院 2003  
51 120201K 工商管理 四年 管理学院 1988  
52 120202 市场营销 四年 商务策划学院 1994  
53 120203K 会计学 四年 会计学院 1987  
54 120204 财务管理 四年 会计学院 2001  
55 120205 国际商务 四年 商务策划学院 2012  
56 120206 人力资源管理 四年 管理学院 2001  
57 120207 审计学 四年 会计学院 2012  
58 120401 公共事业管理 四年 社会与公共管理学院 2000  
59 120403 劳动与社会保障 四年 社会与公共管理学院 2004  
60 120404 土地资源管理 四年 旅游与国土资源学院 2009  
61 120601 物流管理 四年 商务策划学院 2003  
62 120801 电子商务 四年 商务策划学院 2003  
63 120901K 旅游管理 四年 旅游与国土资源学院 1996  
64 120902 酒店管理 四年 旅游与国土资源学院 2013  
65 120903 会展经济与管理 四年 经济学院 2008  
66 130305 广播电视编导 四年 艺术学10.96% 艺术学院 2010  
67 130310 动画 四年 艺术学院 2006  
68 130311T 影视摄影与制作 四年 艺术学院 2013 未招生
69 130404 摄影 四年 艺术学院 2002  
70 130502 视觉传达设计 四年 艺术学院 2013  
71 130503 环境设计 四年 艺术学院 2013  
72 130504 产品设计 四年 艺术学院 2013  
73 130505 服装与服饰设计 四年 艺术学院 2013  

 

上一条:2014年新增专业一览表

关闭