各专业实践教学环节学分情况

 

 

各专业实践教学环节学分情况
专业代码 专业名称 院代码 国家统编专业代码 国家统编专业名称 总学分 实践总学分 集中实践教学环节学分 其他实验实训实习等实践教学环节学分 实践教学学分占总学分比例
0101 经济学 401 020101 经济学 170 36.5 24 12.5 21.47%
0102 贸易经济 401 020402 贸易经济 170 35 24 11 20.59%
0103 国际经济与贸易 401 020401 国际经济与贸易 170 38.5 24 14.5 22.65%
0104 会展经济与管理 401 120903 会展经济与管理 170 32.5 24 8.5 19.12%
0201 金融学 402 020301 金融学 170 35 24 11 20.59%
0202 财政学 402 020201 财政学 170 36 24 12 21.18%
0203 保险 402 020303 保险 170 33.5 24 9.5 19.71%
0204 投资学 402 020304 投资学 170 34.5 24 10.5 20.29%
0205 税务学 402 020110 税务学 170 37 24 13 21.76%
0206 金融工程 402 020302 金融工程 170 33.5 24 9.5 19.71%
0301 工商管理 403 120201 工商管理 170 37.5 24 13.5 22.06%
0302 人力资源管理 403 120206 人力资源管理 170 36 24 12 21.18%
0303 信息管理与信息系统 403 120102 信息管理与信息系统 170 42.5 24 18.5 25.00%
0305 工程管理 403 120103 工程管理 170 37 24 13 21.76%
0401 市场营销 404 120202 市场营销 170 37.5 27 10.5 22.06%
0402 物流管理 404 120601 物流管理 170 49.5 27 22.5 29.12%
0403 电子商务 404 120801 电子商务 170 54 27 27 31.76%
0404 商务策划管理 404 120202 商务策划管理 170 37 27 10 21.76%
0405 国际商务 404 120205 国际商务 170 36.5 27 9.5 21.47%
0501 会计学 405 120203 会计学 170 38 24 14 22.35%
0502 财务管理 405 120204 财务管理 170 39.5 24 15.5 23.24%
0503 审计学 405 120207 审计学 170 38 24 14 22.35%
0601 旅游管理 406 120901 旅游管理 170 35.5 24 11.5 20.88%
0602 资源环境与城乡规划管理 406 070702 资源环境与城乡规划管理 170 39 24 15 22.94%
0603 土地资源管理 406 120404 土地资源管理 170 41 24 17 24.12%
0604 酒店管理 406 120902 酒店管理 170 38.5 30 8.5 22.65%
0605 人文地理与城乡规划 406 070503 人文地理与城乡规划 170 37.5 24 13.5 22.06%
0701 广播电视新闻学 407 050302 广播电视新闻学 170 35 24 11 20.59%
0702 汉语言文学 407 050101 汉语言文学 170 30 24 6 17.65%
0703 广告学 407 050303 广告学 170 41.5 24 17.5 24.41%
0704 新闻学 407 050301 新闻学 170 38.5 24 14.5 22.65%
0803 摄影 408 130404 摄影 180 85 35 50 47.22%
0804 动画 408 050418 动画 180 92 35 57 51.11%
0805 环境设计 408 130503 环境设计 180 80 35 45 44.44%
0806 视觉传达设计 408 130502 视觉传达设计 180 84 35 49 46.67%
0807 产品设计 408 130504 产品设计 180 98.5 35 63.5 54.72%
0808 服装与服饰设计 408 130505 服装与服饰设计 180 90.5 35 55.5 50.28%
0901 法学 409 030101 法学 170 31 25 6 18.24%
1001 统计学 410 071201 统计学 170 36 24 12 21.18%
1002 数学与应用数学 410 070101 数学与应用数学 170 36.5 24 12.5 21.47%
1004 应用统计学 410 071202 应用统计学 170 36.5 24 12.5 21.47%
1005 经济统计学 410 020102 经济统计学 170 37 24 13 21.76%
1101 机械设计制造及其自动化 411 080202 机械设计制造及其自动化 175 55 37 18 31.43%
1102 包装工程 411 081702 包装工程 175 49.5 35 14.5 28.29%
1103 机械电子工程 411 080204 机械电子工程 175 48 36 12 27.43%
1104 汽车服务工程 411 080208 汽车服务工程 175 46 36 10 26.29%
1201 化学工程与工艺 412 081101 化学工程与工艺 175 51.5 35 16.5 29.43%
1202 环境工程 412 081001 环境工程 175 47 35 12 26.86%
1203 食品科学与工程 412 081401 食品科学与工程 175 54.5 35 19.5 31.14%
1204 应用化学 412 070302 应用化学 175 53.5 35 18.5 30.57%
1205 生物工程 412 081801 生物工程 175 51 35 16 29.14%
1206 材料科学与工程 412 080205 材料科学与工程 175 50.5 35 15.5 28.86%
1207 制药工程 412 081102 制药工程 175 50.5 35 15.5 28.86%
1301 计算机科学与技术 413 080901 计算机科学与技术 175 57.5 35 22.5 32.86%
1302 电子信息工程 413 080701 电子信息工程 175 46 35 11 26.29%
1303 自动化 413 080801 自动化 175 46.5 35 11.5 26.57%
1304 测控技术与仪器 413 080301 测控技术与仪器 175 45 35 10 25.71%
1306 应用物理学 413 070202 应用物理学 170 37.5 24 13.5 22.06%
1501 英语 415 050201 英语 175 30 20 10 17.14%
1502 法语 415 050204 法语 175 26 20 6 14.86%
1588 商务英语 415 050262 商务英语 175 26 20 6 14.86%
1701 体育教育 417 040201 体育教育 170 40.5 24 16.5 23.82%
2704 广播电视编导 427 130305 广播电视编导 180 61.5 37 24.5 34.17%
2801 社会工作 428 030302 社会工作 170 34 26 8 20.00%
2802 劳动与社会保障 428 120403 劳动与社会保障 170 34.5 24 10.5 20.29%
2803 公共事业管理 428 120401 公共事业管理 170 35.5 24 11.5 20.88%
2804 社会学 428 030301 社会学 170 34 24 10 20.00%

 

上一条:2015——2016学年学校开设课程情况 下一条:全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例

关闭